服務熱線:0731-82232058
附件1
爆竹生產企業(yè)“三庫”設置基準表
庫房名稱 | 設置要求 | 計算說明 | |
危險品 | 引火線 | 至少1棟,定量合計不小于200公斤。 | 按每天需要引火線25萬米(含藥量0.8公斤/千米)計算,滿足1天生產需要。 |
插引餅 | 至少1棟,定量合計不小于100公斤。 | 按每天需要引火線量計算,每天中轉2次。 | |
封口餅 | 至少1棟,定量合計不小于1200公斤。 | 按每天生產600萬個計算,兩天中轉1次。 | |
化工原材料 | 至少1棟3間,確保高氯酸鉀、金屬粉、硫磺分庫存放。 | 滿足1天生產需要。 | |
藥物 | 引火線 | 至少1棟,定量合計不小于1500公斤。 | 按每天需要引火線的含藥量計算,滿足1周生產需要。 |
化工原材料 | 至少1棟3間,確保高氯酸鉀、金屬粉、硫磺分庫存放。 | ||
成品 | 成箱成品 | 至少2棟,庫房面積合計不小于1000平方米,定量合計不小于32000公斤。 | 按每月生產8000箱計算,滿足2個月產量儲存需要。 |
備注:1. 本“基準表”的計算基數為,企業(yè)安裝1臺爆竹混裝藥一體機,生產效率每小時1200餅,每天產量300箱(600萬個),每月產量8000箱,每年產量8萬箱;含藥量每個0.1克,每箱2公斤,每年產量的總藥量160噸。 2. 當爆竹企業(yè)的生產規(guī)模擴大時,參照本表制定“三庫”設置基準。 |
附件2
組合煙花生產企業(yè)“三庫”設置基準表
庫房名稱 | 設置要求 | 備注 | |
危險品 | 引火線 | 至少1棟,定量合計不小于30公斤。 | 按每天需要引火線8000米(含藥量1.6公斤/千米)計算,滿足2天生產需要。 |
開包藥(高氯酸鹽、硝酸鹽開包藥) | 至少1棟,定量合計不小于120公斤。 | 按每天需要總藥量800公斤的15%左右計算,滿足1天生產需要。 | |
黑火藥 | 至少1棟,定量合計不小于200公斤。 | 按每天需要總藥量800公斤的25%左右計算,滿足1天生產需要。 | |
亮珠(裸藥效果件) | 至少2棟,定量合計不小于500公斤。 | 按每天需要總藥量800公斤的60%左右計算,滿足1天生產需要。 | |
裝藥內筒(含蘸尾藥) | 棟數根據具體生產安排確定,定量合計不小于400公斤。 | 按半天生產的內筒中的總含藥量計算。 | |
裝發(fā)射藥后半成品 | 棟數根據具體生產安排確定,定量合計不小于100公斤。 | 按半天生產需要黑火藥總量計算。 | |
組裝后(成品) | 棟數根據具體生產安排確定,定量合計不小于400公斤。 | 按半天組裝產品的總含藥量計算。 | |
亮珠(裸藥效果件)晾曬場(含烘干房) | 棟數根據具體生產安排確定,定量合計不小于1200公斤。 | 按1年生產需要亮珠120噸,每年生產200天,每天生產600公斤,2天產量計算。 | |
化工原材料 | 至少1棟多間,確保氧化劑、還原劑分庫存放。 | ||
藥物 | 引火線 | 至少1棟,定量合計不小于200公斤。 | 按每天需要引火線的含藥量計算,滿足1個月生產需要。 |
黑火藥 | 至少1棟,定量合計不小于5000公斤。 | 按每天需要200公斤計算,滿足1個月生產需要。 | |
亮珠(裸藥效果件) | 至少3棟,定量合計不小于12000公斤。 | 按每天生產600公斤計算,滿足20天產量儲存需要。 | |
化工原材料 | 至少1棟多間,確保氧化劑、還原劑分庫存放。 | ||
成品 | 成箱成品 | 至少2棟,庫房面積合計不小于1500平方米,定量合計不小于40000公斤。 | 按每月生產10000箱計算,滿足2個月產量儲存需要。 |
備注:1. 本“基準表”的計算基數為,企業(yè)年產值2000萬元,生產效率每天生產400箱,每月產量1萬箱,每年生產10萬箱;每箱含藥量2公斤(個人燃放類產品),每年產量的總藥量200噸。 2. 當煙花企業(yè)的生產規(guī)模、品種不同時,應參照本表制定“三庫”設置基準。 |